Woodcutting
Chop trees for logs with an axe. Better trees need higher levels and give more experience.
A resource or a piece of gear needs the exact level it is rated for. A level 60 yew tree will not budge for a level 59 woodcutter.
| Tree | Level | XP | Gives |
|---|---|---|---|
| Normal tree | 1 | 25 | Logs |
| Pine tree | 1 | 25 | Logs |
| Acacia tree | 8 | 34 | Logs |
| Palm tree | 10 | 35 | Logs |
| Oak tree | 15 | 45 | Oak logs |
| Cherry tree | 18 | 50 | Oak logs |
| Willow tree | 30 | 68 | Willow logs |
| Maple tree | 45 | 100 | Maple logs |
| Yew tree | 60 | 152 | Yew logs |
| Magic tree | 75 | 230 | Magic logs |
| Elder tree | 90 | 350 | Elder logs |
Axe tiers
A better axe works faster. Each needs the level of its metal.
| Axe | Needs |
|---|---|
| Bronze axe | Woodcutting 1 |
| Iron axe | Woodcutting 10 |
| Steel axe | Woodcutting 20 |
| Cobalt axe | Woodcutting 30 |
| Verdite axe | Woodcutting 40 |
| Arcanite axe | Woodcutting 50 |
| Draconite axe | Woodcutting 60 |
| Heartwood axe | Woodcutting 85 |
Every unlock
All 16 level unlocks
| Level | Unlocks |
|---|---|
| 8 | Chop Acacia trees |
| 10 | Chop Palm trees |
| 10 | Use iron axe |
| 15 | Chop Oak trees |
| 18 | Chop Cherry trees |
| 20 | Use steel axe |
| 30 | Chop Willow trees |
| 30 | Use cobalt axe |
| 40 | Use verdite axe |
| 45 | Chop Maple trees |
| 50 | Use arcanite axe |
| 60 | Chop Yew trees |
| 60 | Use draconite axe |
| 75 | Chop Magic trees |
| 85 | Wield the heartwood axe: every gather pays double |
| 90 | Chop Elder trees |
Category: Skills